ゆったりとレイアウトされた林間コース

 

コース番号をクリックするとコース詳細がご確認いただけます。

Yardege

OLD GREEN

Course

Yardage

Hole Par HDCP BACK
TEE
REGULAR
TEE
LADIES
TEE
1 4 13 377 351 339
2 4 5 393 365 338
3 4 7 377 355 347
4 3 17 165 151 138
5 4 15 326 315 310
6 5 3 513 488 453
7 3 9 210 196 183
8 4 11 372 330 315
9 5 1 560 531 522
OUT 36   3,293 3,082 2,945

Course

Yardage

Hole Par HDCP BACK
TEE
REGULAR
TEE
LADIES
TEE
10 4 6 415 378 353
11 3 16 186 173 157
12 4 14 372 352 329
13 5 10 521 497 465
14 3 18 176 161 148
15 4 12 374 361 337
16 5 2 557 524 496
17 4 8 410 375 347
18 4 4 413 382 344
IN 36   3,424 3,203 2,976
T
O
T
A
L
72   6,717 6,285 5,921

NEW GREEN

Course

Yardage

Hole Par HDCP BACK
TEE
REGULAR
TEE
LADIES
TEE
1 4 13 391 365 353
2 4 5 397 369 342
3 4 7 373 351 343
4 3 17 133 124 112
5 4 15 311 300 290
6 5 3 488 466 431
7 3 9 180 166 153
8 4 11 381 339 324
9 5 1 537 508 489
OUT 36   3,191 2,988 2,837

Course

Yardage

Hole Par HDCP BACK
TEE
REGULAR
TEE
LADIES
TEE
10 4 6 390 353 328
11 3 16 172 153 141
12 4 14 345 325 302
13 5 10 498 474 442
14 3 18 161 146 133
15 4 12 355 342 318
16 5 2 543 510 482
17 4 8 393 363 335
18 4 4 396 365 327
IN 36   3,253 3,031 2,808
T
O
T
A
L
72   6,444 6,019 5,650